0086-592-2367999
E-MAIL:info@lxcc.com
Stone Name | G603 cube stone | ||
Stone Size | customized designs welcomed | ||
Material Available | G603 | ||
Stone Colors | grey | ||
Water Absorption | 0.1 - 0.5 weight % | Compressive Strength | >160.0 MPa |
Surface Finishing | Natural, flamed, bush-hammered, as per customers’ requirements. | ||
Usage | Widely used in gardening, landscape, square, floor, etc | ||
Price Terms | FOB, CIF,CNF, | ||
Membership | WIN=WIN fair stone | ||
Delivery: | Depend on your order | ||
Packing: | Standard export packing |
Name der Steine | G603 Pflaster | ||
Größe der Steine | Nach Kundenzeichnung | ||
Material | G603 | ||
Farbe der Steine | Grau | ||
Wasseraufnahme | 0.1 - 0.5 Gewicht % | Druckfestigkeit | >160.0 MPa |
Bearbeitung | gespalten, geflammt, fein gestockt, wie die Anforderungen des Kunden | ||
Nutzung | Oft in Gartenarbeit, Landschaft, Platz, Boden etc. verwendet | ||
Preisbedingung | FOB, CIF,CNF, | ||
Mitgliedschaft | WIN=WIN fair stone | ||
Lieferung: | Auf Ihre Bestellung | ||
Verpackung: | Standard-Exportverpackung |
LXCC.COM
LXCC.COM